Mark Herrera u Charyl Fava jirbħu t-Tellieqa tal-5km
Il-Hudson Race Series powered by Nike tat edizzjoni oħra interessanti, il-Ħadd li għadda meta saret id-Dingli Edition bit-tellieqa tal-10km terġa’ tipproduċi r-rivalità li rajna fil-Maqluba, hekk kif Tommy Wallbank u Charlton Debono għal darb’oħra sfidaw lil xulxin fuq quddiem nett tal-grupp.
Fl-aħħar mill-aħħar kien Wallbank li ħa l-ewwel post. Hu kien segwit minn Debono fit-tieni post u Aaron Mifsud fit-tielet post. Id-distakki bejn dawk fuq il-podju komplew juru kemm kienet kompetittiva t-tellieqa, bit-tlieta ta’ quddiem kollha jispiċċaw f’ħinijiet viċin ta’ xulxin.
Fil-kategorija tan-nisa, ir-rebħa marret għand Josann Attard Pulis, li spiċċat quddiem Jolene Debattista. Stephanie Caruana spiċċat fit-tielet post.
Fit-tellieqa tal-5km, Mark Herrera kiseb ir-rebħa, b’Brandon Saliba u Alessandro Vizzini, jieħdu it-tieni u tielet post rispettivament. Dawn tal-aħħar ġew separati b’żewġ sekondi biss fi ġlieda viċin ħafna għall-postijiet li kien fadal fuq il-podju.
Charyl Fava kompliet is-sensiela ta’ rebħiet tagħha fil-5km tan-nisa, hekk kif ħadet il-vantaġġ minn kmieni u żammet distakk komdu fuq Claire Camilleri li ħadet it-tieni post, u Martina Sammut Testa li spiċċat fit-tielet post.
It-tim organizzattiv rringrazzja lil Hudson għall-appoġġ kontinwu tagħhom tul is-snin, kif ukoll lil Transport Malta u l-Pulizija tar-Rabat għall-assistenza siewja tagħhom biex l-avveniment seta’ jsir. Ġie estiż ukoll ringrazzjament lill-Kunsilli Lokali ta’ Ħad-Dingli u r-Rabat għall-appoġġ tagħhom.
Ir-raba’ tellieqa tal-Hudson Race Series powered by Nike se ssir f’Burmarrad nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru.
Il-postijiet huma limitati u r-reġistrazzjoni trid issir online fuq: https://10kseriesmalta.com/product/burmarrad-2026/
Riżultati Uffiċjali – https://my.raceresult.com/398662/results#2_C09396
Trofej Gruppi tal-Eta
Tellieqa – 10km
| Irġiel | Isem | Ħin | Nisa | Isem | Ħin | ||||
| 30–34 | Jeremy Curmi | 36:22 | 30–34 | Florine Gauty | 1:09:38 | ||||
| 35–39 | Thomas Cremona | 40:35 | 35–39 | Stephania Camilleri | 53:50 | ||||
| 40–44 | Mark Anthony Muscat | 38:50 | 40–44 | Fabiane Castro | 1:06:24 | ||||
| 45–49 | Stefano Lazze | 40:59 | 45–49 | Iryna Logvinova | 52:41 | ||||
| 50–54 | Morgan Brimmer | 43:34 | 55–59 | Lara Manduca | 56:59 | ||||
| 55–59 | Colin Blake | 46:36 | |||||||
| 60–64 | Matthew Montebello | 50:01 | |||||||
| 65–69 | Raymond Spiteri | 57:55 | |||||||
| 70+ | Godwin Tonna | 54:18 | |||||||
Tellieqa – 5km
| Irġiel | Isem | Ħin | Nisa | Isem | Ħin | ||||||
| Males | Name | Time | Females | Name | Time | ||||||
| 30–34 | Dillon Abela | 19:10 | 30–34 | Janice Camilleri | 26:19 | ||||||
| 35–39 | John Debono | 19:11 | 35–39 | Abigail Abela Grech | 27:52 | ||||||
| 40–44 | Conway Cachia | 18:45 | 40–44 | Jana Scicluna | 28:31 | ||||||
| 45–49 | Nicholas Mallia | 23:10 | 45–49 | Cherylie Farrugia | 26:52 | ||||||
| 50–54 | Dmitry Kliteynik | 34:43 | 50–54 | Josephine Farrugia | 27:58 | ||||||
| 55–59 | Savo Ristic | 22:25 | 55–59 | Therese Hellstrom | 40:34 | ||||||
| 60–69 | Philip Zammit | 25:20 | 60+ | Glorianne Borg | 27:36 | ||||||
| 65–69 | George Schembri | 25:53 | |||||||||
| 70+ | Frank Muscat | 24:41 | |||||||||


